erstiwoche_raume_ws_16:17
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Hier könnt ihr eure Räume für die Erstiwoche eintragen. Es stehen euch Räume für den Montag nach der Facheinführung, sowie für Dienstag und Donnerstag zur Verfügung. Bucht bitte nur dann einen Raum, wenn ihr ihn wirklich benutzen wollt und nicht nur „Just in case“, da wir leider nicht genug Räume für alle haben. Tragt bitte euren Tutoriumsnamen ein.
Rückfragen an esa@fsmpi.rwth-aachen.de.
Räume mit einem „-“ sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar.
Raumbuchungen
Montag
Raum | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00 - 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 103 | - | php | php | php | php | php | - | |
RS 108 | - | Assembler | Assembler | Assembler | Assembler | - | ||
BF | - | Erzeugende | Erzeugende | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | - |
R220 | - | Chef | Chef | Chef | Chef | Chef | - | |
SFo 4 | - | Java | Java | Java | Lisp | Lisp | Java | - |
RS 3 | - | Monoid | Klasse 1b | Klasse 1b | Gruppe | Klasse 1b | Klasse 1b | - |
RS 105 | - | Delphi | Delphi | Delphi | Delphi | Delphi | - | |
HKW 4 | - | Verband | Vektorraum | Vektorraum | FIM++ | FIM++ | FIM++ | - |
SFo 10 | - | LOLCODE | LOLCODE | LOLCODE | LOLCODE | LOLCODE | LOLCODE | - |
SG 422 | - | Ring | Ring | Ring | Haskell | Haskell | - | |
RS 107 | - | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | xml | xml | - |
SG 202 | - | Graph | Graph | Python | Python | Python | Python | - |
SG 512 | - | Schiefkörper | Schiefkörper | Schiefkörper | Postscript | Postscript | Postscript | - |
HKW 3 | - | Neutronen | C# | C# | C# | Protonen | Protonen | - |
SFo 11 | - | HTML | HTML | HTML | Shakespeare | Shakespeare | Shakespeare | - |
Fk 9 | - | Feynman | Feynman | Feynman | Feynman | Feynman | Feynman | - |
SG 203 | - | Abbildung | Abbildung | Abbildung | Abbildung | Abbildung | Abbildung | - |
SG 413 | - | Körper | Körper | Körper | Brainfuck | Brainfuck | Brainfuck | - |
SE 003 | - | - | LaTeX | LaTeX | LaTeX | LaTeX | LaTeX | - |
SE 108 | - | - | Positronen | Positronen | Positronen | Positronen | Positronen | - |
SE 001 | - | graviton | Graviton | prolog | prolog | prolog | - | |
SE 002 | - | - | Kaonen | Kaonen | Kaonen | Kaonen | - | |
SE 103 | - | - | make | make | make | make | - | |
SE 101 | - | - | Neutrinos | Neutrinos | Neutrinos | Neutrinos | Neutrinos | - |
SE 102 | - | - | Nukleonen | Nukleonen | Nukleonen | Nukleonen | Nukleonen | - |
SG 12 | - | - | Higgs Bosonen | Higgs Bosonen | Higgs Bosonen | SQL | SQL | - |
SFo 3 | - | - | Ook! | Ook! | Ook! | Ook! | Ook! | - |
004 | - | - | - | bash | bash | bash | bash | - |
001 | - | - | - | Erzeugende | Erzeugende | Erzeugende | Erzeugende | - |
SFo 2 | - | - | Photonen | Photonen | ArnoldC | ArnoldC | ArnoldC | - |
Z2 | - | - | - | myonen | myonen | myonen | myonen | - |
Z3 | - | - | - | Verband | Verband | Verband | Verband | - |
|
Dienstag
Raum | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00 - 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 | C# | C# | Vektorraum | Vektorraum | ||||
5056 | Assembler | Assembler | Java | Java | PHP | PHP | xml | xml |
Aula 2 | Postscript | Ook!/LOLCODE/Abbildung/Postscript | Ook!/LOLCODE/LaTeX/Abbildung | Ook!/LOLCODE/LaTeX/Abbildung | Ook!/LOLCODE/LaTeX/Abbildung | Ook!/LOLCODE/LaTeX/Abbildung | Abbildung | Abbildung |
5054 | Schiefkörper | Schiefkörper | Schiefkörper | ArnoldC | ArnoldC | ArnoldC | ||
5055 | Perl | Perl | Perl | BASIC | FIM++ | FIM++ | FIM++ | |
SE 001 | - | - | BASIC | Graph | Graph | Feynman | Feynman | Feynman |
SE 003 | - | - | Kaonen | Kaonen | Kaonen | Kaonen | Graviton | Graviton |
SE 103 | - | - | make | make | make | Chef | Chef | Chef |
SE 101 | - | - | Ring | Ring | Ring | SQL | SQL | SQL |
SE 209 | - | - | Pascal | Positronen | Positronen | Positronen | Neutronen | Neutronen |
SE 102 | - | - | bash | prolog | prolog | prolog | prolog | |
SE 108 | - | - | Erzeugende | Neutrinos | Neutrinos | Neutrinos | Photonen | Photonen |
SE 209 | - | - | Shakespeare | Nukleonen (Shakespeare,30min? pls) | Nukleonen | Nukleonen | Protonen | Protonen |
|
In die Aula 2 passen bis zu 4 Tutorien gleichzeitig.
Donnerstag
Raum | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00 - 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aula 2 | - | Java/Pascal/bash/Shakespeare | Java/Abbildung/Pascal/bash | Abbildung/Pascal/bash/Photonen | Abbildung/Photonen/Lisp/Postscript | Abbildung/Photonen/Lisp/Postscript | Abbildung/SQL/Lisp/Postscript | SQL/Lisp/Postscript | SQL/Lisp/Postscript |
5054 | - | Lisp | Professor Lichter, 11:30 | Higgs Bosonen | Higgs Bosonen | Brainfuck | Brainfuck | Brainfuck | Brainfuck |
5056 | - | python | python | LOLCODE | LOLCODE | bash | Bash | bash | |
5055 | - | Neutrinos | HTML | HTML | BASIC | Delphi | Delphi | LaTeX | LaTeX |
5052 | - | Klasse 1b | Körper | Körper | Erzeugende/Verband | Erzeugende/Verband | Erzeugende/Verband | Erzeugende/Verband |
|
In die Aula 2 passen bis zu 4 Tutorien gleichzeitig. .
Professorengespräche
Informatik
Name | Datum | Ort | Tutorium |
---|---|---|---|
Professor Lichter | Di 11:30 | 5054 | HTML/Lisp |
Professor Schroeder | Di 11:00 | 6303 (E2 3. Stock) | Brainfuck |
Professor Wehrle | Di 18. Oktober(!!) 16:00 | Seminarraum E3 EG | |
Professor Nagl | Do 14:00 | Seminarraum SE Group |
|
erstiwoche_raume_ws_16/17.txt · Zuletzt geändert: 2016/10/12 21:17 von 88_153_6.81