Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


erstiwoche_raume_ws_18:19

Allgemein

Hier könnt ihr eure Räume für die Erstiwoche eintragen. Es stehen euch Räume für den Montag nach der Facheinführung, sowie für Dienstag und Freitag zur Verfügung. Bucht bitte nur dann einen Raum, wenn ihr ihn wirklich benutzen wollt und nicht nur Just in case, da wir leider nicht genug Räume für alle haben. Tragt bitte euren Tutoriumsnamen ein.

Rückfragen oder Problemen an esa@fsmpi.rwth-aachen.de mailto:esa@fsmpi.rwth-aachen.de.

Räume mit einem „-blablabla-“ sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar.

Tragt euch erst ab 18 Uhr am 28.09.2018 ein. Alle Gruppen, die sich vorher eintragen, werden wieder aus der Tabelle entfernt.

Hinweis: Die Captchas sind leider kaputt! Ihr müsst euch im RWTH-Netz befinden (z.B. über Eduroam oder VPN), um Änderungen vornehmen zu können.

Raumbuchungen

Montag

RWTH Raumnummer Raum 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00
1385|105 H05 Raum Raum Raum Raum
1401|201 H 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
1400|212 H 212 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
1810|012 SG 12 Abbildungen Abbildungen Abbildungen Abbildungen
1810|202 SG 202 Gluonen Gluonen Gluonen Gluonen
1810|203 SG 203 Körper Körper Zeitraum 3 Zeitraum 4
1810|413 SG 413 Haskell Haskell Haskell Haskell
1810|422 SG 422 Graph Graph Zeitraum 3 Zeitraum 4
1810|512 SG 512 SQL SQL SQL SQL
1240|257 BF Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
1541|209 Fk 9 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
1080|220 R 220 Swift Swift Swift Swift
1420|303 Z2 Postscript Postscript Zeitraum 3 Zeitraum 4
1420|302 Z3 Markdown Markdown Markdown Markdown
1385|201 S01 Perl Perl Perl Perl
1385|202 S02 CSS CSS CSS CSS
1385|203 S03 HTML HTML Pascal Pascal
1385|204 S04 Zeitraum 1 MatLab MatLab MatLab
1385|205 S05 Delphi Delphi Delphi Delphi
1385|206 S06 C++ C++ C++ C++
1385|207 S07 XML XML XML XML
1821|001 SFo 1 Rust Rust Zeitraum 3 Zeitraum 4
1821|002 SFo 2 Lisp Lisp Lisp Lisp
1821|003 SFo 3 Bash Bash Bash Bash
1821|004 SFo 4 Prolog Prolog Prolog Prolog
1821|009 SFo 9 tauonen tauonen erste halbe Stunde tauonen Zeitraum 4
1821|010 SFo 10 Python Python Python Python
1821|011 SFo 11 Zeitraum 1 Maple Maple 3 Maple 4
1580|001 SE 001 Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen
1580|002 SE 002 PHP PHP Swift Swift
1580|003 SE 003 W-Bosonen W-Bosonen W-Bosonen W-Bosonen
1580|101 SE 101 Quarks Quarks Quarks Quarks
1580|102 SE 102 Myonen Myonen Myonen Myonen
1580|103 SE 103 Ruby Ruby Gruppe Gruppe
1580|108 SE 108 Whitespace Whitespace Whitespace Whitespace
1580|209 SE 209 Elektronen Elektronen Elektronen Elektronen
2356|052 5052 Basic Basic Basic Basic
2356|054 5054 Zeitraum 1 LaTeX LaTeX LaTeX
2356|055 5055 Zeitraum 1 Fortran Fortran Fortran
2356|056 5056 Zeitraum 1 Java Java Java
2359|0.09 9U09 unbeLehrBar unbeLehrBar unbeLehrBar PHP
2359|0.10 9U10 Zeitraum 1 Lua Lua Lua
2359|220 9220 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
2359|222 9222 COBOL COBOL COBOL Zeitraum 4
4263|201 26 C 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4263|401 26 C 401 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4263|402 26 C 402 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4281|301 28 A 301 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4282|110 28 B 110 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4282|201 28 B 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4

|

Dienstag

Mathematik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
1665|001 ST 1 Abbildungen Abbildungen Abbildungen Zeitraum 4 Zeitraum 5 Abbildungen Abbildungen Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
1665|002 ST 2 Raum Raum Raum Raum Raum Raum Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
1665|003 ST 3 Graph Graph Graph Graph Graph Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
1665|004 ST 4 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
1665|005 ST 5 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10

|

Physik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
4284|101 28 D 001 Hörsaal Physik -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4263|201 26 C 201 -Probevortrag Promotion- -Probevortrag Promotion- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4263|401 26 C 401 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4263|402 26 C 402 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4281|301 28 A 301 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4282|110 28 B 110 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4282|201 28 B 201 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4272|015 MBP1 015 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4272|026 MBP1 026 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4273|015 MBP2 015 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4273|016 MBP2 016 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-
4273|117 MBP2 017 -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik- -Projekttag Physik-

|

Informatik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
2350|009 AH I Zeitraum 1 Lua Lua Lua -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2350|111 AH II Perl Perl Perl Perl -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2350|314.1 AH III Prolog Prolog Prolog Python -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2354|030 AH IV SQL SQL SQL SQL -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|050 AH V Zeitraum 1 Zeitraum 2 Swift Swift -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|051 AH VI Zeitraum 1 PHP PHP Zeitraum 4 -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2352|021 Aula 2 Whitespace Whitespace Whitespace COBOL -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|052 5052 Basic Basic Markdown Markdown -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|054 5054 LaTeX LaTeX Rust Rust -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|055 5055 Delphi Delphi Delphi Delphi -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2356|056 5056 Zeitraum 1 Postscript Postscript Bash -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2359|0.09 9U09 Haskell Haskell Haskell HTML -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2359|0.10 9U10 HTML HTML Fortran Fortran -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2359|220 9220 Zeitraum 1 Swift Java Java -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-
2359|222 9222 COBOL COBOL COBOL Basic -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel- -Programmierspiel-

|

Bibführungen:

10:00:

10:15: MatLab

10:30:

10:45:

11:00: Rust

11:15:

11:30:

11:45: Delphi

12:00: Java

12:15: COBOL

12:30: SQL

12:45: Perl

13:00: Postscript

13:15: Haskell

13:30: CSS

13:45: Bash

Mittwoch

RWTH Raumnummer Raum 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 20:30 20:30 - 21:00 21:00 - 22:00
1665|001 ST 1 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|002 ST 2 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|003 ST 3 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|004 ST 4 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|005 ST 5 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|006 ST 6 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|007 ST 7 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|008 ST 8 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-

|

Donnerstag

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00
1420|210 Großer Hörsaal AM Rallyeeinführung Rallyeeinführung

|

Freitag

Informatik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00
2350|009 AH I (+0min) C++,XML C++,XML C++,XML Postscript, Lua, Lisp Postscript, Lua, Lisp Postscript, Lua, Lisp
2350|111 AH II (+0min) Prolog,Delphi Prolog,Delphi Prolog,Delphi Markdown, PHP Markdown Markdown
2350|314.1 AH III (+15min) MatLab,LaTeX,Basic MatLab,LaTeX,Basic MatLab,LaTeX,Basic CSS, HTML CSS, HTML CSS,HTML
2354|030 AH IV (+15min) SQL COBOL, SQL SQL Bash, Perl Bash, Perl Bash, Perl
2356|050 AH V (+30min) Java, Python, Fortran Java, Python, Fortran Java, Python, Fortran Ruby, Swift, Haskell Ruby, Swift, Haskell Ruby, Swift, Haskell
2356|051 AH VI (+30min) Whitespace Whitespace Whitespace -Master-Einführung- -Master-Einführung- -Master-Einführung-
2352|021 Aula 2 Maple, Pascal Maple, Pascal Maple Maple Maple Maple
2356|052 5052 Zeitraum 1 COBOL COBOL Java Java Java
2356|054 5054 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Rust Rust PHP PHP
2356|055 5055 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Delphi Delphi Delphi
2356|056 5056 Perl Perl Perl -SSE-Einführung- -SSE-Einführung- -SSE-Einführung-
2359|0.10 9U10 Zeitraum 1 Java Java LaTeX Zeitraum 5 Zeitraum 6
2359|220 9220 Zeitraum 1 Java Java Prolog Prolog Prolog
2359|222 9222 -Übergeben an Logos- -Übergeben an Logos- -Übergeben an Logos- -Übergeben an Logos- -Übergeben an Logos- -Übergeben an Logos-

|

9U09: Infosphere-Raum, nicht buchbar

Physik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00
4284|101 28 D 001 Hörsaal Physik Mastereinführung Physik Mastereinführung Physik Mastereinführung Physik Mastereinführung Physik Mastereinführung Physik Mastereinführung Physik
4263|201 26 C 201 Elektronen Elektronen Elektronen Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4263|401 26 C 401 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4263|402 26 C 402 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4282|110 28 B 110 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Physik Master Physik Master Physik Master Physik Master
4282|201 28 B 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4272|015 MBP1 015 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4273|015 MBP2 015 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4273|016 MBP2 016 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
4273|117 MBP2 017 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6
1665|001 ST 1 Gluonen Gluonen Gluonen Gluonen Gluonen Gluonen
1665|002 ST 2 Neutrinos Neutrinos tauonen tauonen Zeitraum5 Zeitraum 6
1665|003 ST 3 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Myonen Myonen Zeitraum 5 Zeitraum 6
1665|004 ST 4 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Quarks Quarks Zeitraum 5 Zeitraum 6
1665|005 ST 5 Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Zeitraum 5 Zeitraum 6

|

Mathematik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00
1010|101 I Zeitraum 1 Anwendungsfachvorstellung Anwendungsfachvorstellung Anwendungsfachvorstellung Abbildungen Abbildungen

|

Tabellentemplate

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10

|

erstiwoche_raume_ws_18/19.txt · Zuletzt geändert: 2018/10/05 13:23 von darkn