Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


erstiwoche_raume_ws_19:20

Allgemein

Hier könnt ihr eure Räume für die Erstiwoche eintragen. Es stehen euch Räume für den Dienstag nach der Facheinführung, sowie für Mittwoch für RWTH-Online zur Verfügung. Bucht bitte nur dann einen Raum, wenn ihr ihn wirklich benutzen wollt und nicht nur Just in case, da wir nicht immer garantieren können, genug Räume für alle zu haben. Tragt bitte euren Tutoriumsnamen ein.

Bei Rückfragen oder Problemen, wendet euch an esa@fsmpi.rwth-aachen.de mailto:esa@fsmpi.rwth-aachen.de.

Räume mit einem „-blablabla-“ sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar.

Tragt euch erst ab 15 Uhr am Samstag den 28.09.2019 ein. Alle Gruppen, die sich vorher eintragen, werden wieder aus der Tabelle entfernt.

Hinweis: Die Captchas sind leider kaputt! Ihr müsst euch im RWTH-Netz befinden (z.B. über Eduroam oder VPN), um Änderungen vornehmen zu können.

Raumbuchungen

Dienstag

RWTH Raumnummer Raum 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00
1385|105 H05 W Bosonen W Bosonen W Bosonen W Bosonen
1401|201 H 201 Higgs Bosonen Higgs Bosonen Gruppe Gruppe
1400|212 H 212 Koerper Koerper Koerper Koerper
1810|012 SG 12 Gruppe Assembler Assembler Assembler
1810|202 SG 202 Graph Graph Graph Zeitraum 4
1810|203 SG 203 Ring Ring Ring Zeitraum 4
1810|413 SG 413 Tauonen Tauonen Tauonen Tauonen
1810|422 SG 422 C++ (D) C++ (D) C++ (D) C++ (D)
1810|512 SG 512 Prolog Prolog Prolog Prolog
1541|209 Fk 9 Rust Rust Rust Rust
1080|220 R 220 Zeitraum 1 Gluonen Gluonen Gluonen
1420|303 Z2 Haskell Haskell Haskell Haskell
1420|302 Z3 Java Java HTML HTML
1385|201 S01 Fortran Fortran Fortran Fortran
1385|203 S03 Neutrinos Neutrinos Neutrinos Neutrinos
1385|204 S04 Photonen Photonen Photonen Photonen
1385|205 S05 SQLite SQLite SQLite Zeitraum 4
1385|206 S06 Bash Bash Gravitonen Gravitonen
1385|207 S07 LaTeX LaTeX Matrix Matrix
1821|001 SFo 1 Lehramt Lehramt Lehramt Lehramt
1821|002 SFo 2 Swift Swift Swift Swift
1821|003 SFo 3 Markdown Markdown Markdown Zeitraum 4
1821|004 SFo 4 Vektor Vektor Vektor Markdown
1821|009 SFo 9 COBOL COBOL Python 3 Python 4
1821|010 SFo 10 Perl Perl Perl Perl
1821|011 SFo 11 Brainfuck Brainfuck Brainfuck Brainfuck
1580|001 SE 001 Postscript Postscript Postscript Postscript
1580|002 SE 002 Python Delphi Delphi 3 Zeitraum 4
1580|003 SE 003 Quarks Quarks Quarks Zeitraum 4
1580|101 SE 101 Myonen Elektronen Elektronen Elektronen
1580|102 SE 102 Ruby Ruby Ruby Ruby
1580|103 SE 103 Pascal Pascal Pascal Zeitraum 4
1580|108 SE 108 HTML Hula Hippies Hula Hippies Hula Hippies
1580|209 SE 209 CSS CSS CSS CSS
2356|052 5052 Whitespace Whitespace Whitespace Whitespace
2356|054 5054 JSON JSON JSON JSON
2356|055 5055 PHP PHP PHP PHP
2356|056 5056 Lisp Lisp Lisp Lisp
2359|0.10 9U10 Zeitraum 1 DOCX (XML) DOCX (XML) DOCX (XML)
2359|220 9220 Lua Lua Lua Zeitraum 4
2359|222 9222 TinyBASIC VBS QBasic BASIC
4263|401 26 C 401 Raum Raum Raum Raum
4263|402 26 C 402 Zeitraum 1 Python Python Python
4281|301 28 A 301 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4
4282|110 28 B 110 Z-Bosonen Z-Bosonen Z-Bosonen Z-Bosonen
4282|201 28 B 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4

|

Mittwoch

Physik & Mathematik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
4284|101 28 D 001 Hörsaal Physik Zeitraum 1 Zeitraum 2 W Bosonen W Bosonen W Bosonen W Bosonen Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4263|201 26 C 201 Elektronen Elektronen Elektronen Elektronen Myonen Myonen Myonen Myonen Zeitraum 9 Zeitraum 10
4263|401 26 C 401 Neutrinos Neutrinos Neutrinos Neutrinos Neutrinos Neutrinos Neutrinos Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4263|402 26 C 402 Zeitraum 1 Gluonen Gluonen Raum Raum Raum Raum Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4281|301 28 A 301 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Gruppe Gluonen Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4282|110 28 B 110 Tauonen Tauonen Tauonen Tauonen Tauonen Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4282|201 28 B 201 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Koerper Koerper Koerper Koerper Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4272|015 MBP1 015 Zeitraum 1 Gravitonen Gravitonen Gravitonen Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Zeitraum 9 Zitraum 10
4272|026 MBP1 026 Photonen Photonen Photonen Photonen Photonen Photonen Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4273|015 MBP2 015 Higgs-Bosonen Higgs-Bosonen Matrix Matrix Matrix Matrix Matrix Matrix Zeitraum 9 Zeitraum 10
4273|016 MBP2 016 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Z-Bosonen Z-Bosonen Z-Bosonen Z-Bosonen Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
4273|117 MBP2 017 Quarks Quarks Quarks Quarks Quarks Quarks Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10

|

Informatik

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
2350|009 AH I Python Python Fortran, Python, Lisp Fortran, Python, Lisp Whitespace, JSON Whitespace, JSON Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
2350|111 AH II Zeitraum 1 Zeitraum 2 Graph (Ring) Graph(Ring) Graph(Ring) Graph(Ring) Graph(Ring) Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
2350|314.1 AH III Zeitraum 1 Zeitraum 2 Delphi, Assembler, Ruby, Haskell Lua, Haskell Lua HTML HTML HTML HTML HTML
2354|030 AH IV HTML HTML HTML Bash, Java, LaTeX Bash, Java, LaTeX Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 -Orchester-Probe-
2356|050 AH V Zeitraum 1 CSS CSS CSS CSS CSS CSS CSS Zeitraum 9 Zeitraum 10
2356|051 AH VI Zeitraum 1 Swift, COBOL Swift, COBOL Swift, COBOL Swift, COBOL Swift, COBOL Swift, COBOL Swift, COBOL Zeitraum 9 Zeitraum 10
2352|021 Aula 2 Assembler Assembler Zeitraum 3 Assembler Assembler Python Python python python -Orchester-Probe-
2356|052 5052 Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
2356|054 5054 Pascal Pascal Pascal Pascal Brainfuck Brainfuck Brainfuck Brainfuck Brainfuck -Orchester-Probe-
2356|055 5055 Zeitraum 1 (PHP) (PHP) (PHP) Perl Perl Perl Zeitraum 8 -Orchester-Probe- -Orchester-Probe-
2356|056 5056 Zeitraum 1 Postscript, C++ (D) Postscript, C++ (D) Postscript, C++ (D) Postscript, C++ (D) Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
2359|0.10 9U10 Zeitraum 1 SQLite SQLite Markdown Markdown Markdown Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
2359|220 9220 Zeitraum 1 DOCX (XML) DOCX (XML) DOCX (XML) DOCX (XML) Prolog Prolog Prolog Prolog Zeitraum 10
2359|222 9222 Delphi Delphi Ms BASIC IBM VS-BASIC BASICODE Vektor Vektor Vektor Zeitraum 9 Zeitraum 10

|

Donnerstag

RWTH Raumnummer Raum 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 20:30 20:30 - 21:00 21:00 - 22:00
1665|001 ST 1 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|002 ST 2 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|003 ST 3 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|004 ST 4 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|005 ST 5 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|006 ST 6 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|007 ST 7 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-
1665|008 ST 8 -Aufbau Spielenachmittag- -Aufbau Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag- -Abbau Spielenachmittag-

|

Freitag

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00
1420|210 Großer Hörsaal AM Rallyeeinführung Rallyeeinführung

|

Tabellentemplate

RWTH Raumnummer Raum 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10
XXX/YYYY ZZZ Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum 3 Zeitraum 4 Zeitraum 5 Zeitraum 6 Zeitraum 7 Zeitraum 8 Zeitraum 9 Zeitraum 10

|

erstiwoche_raume_ws_19/20.txt · Zuletzt geändert: 2019/10/02 14:42 von 134_61_169.90