projekttag_physik_2012_-_experimente
Time | Loch im Cent (26 C 201) | Interferenz am Haar (26 C 401) | Pendel (26 C 402) | Luftballonrakete (28 B 110) | Wasserrakete (Südeingang Turm 28, Erdgeschoss) | Torricellis Gesetz (Eingang Physikzentrum Turm 28 - 1. Stock) | Brücke und Schiff (MBP 026) | Gauss-Kanone (MBP 015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | A5 | A9 | A1, A10 | A2, A3 | A4 | A6 | A7 | A8 |
10:30 - 11:00 | A6 | A10 | A2 | A1, A9 | A5 | A7 | A3, A8 | A4 |
11:00 - 11:30 | A7 | A1 | A3, A8 | A10 | A6 | A2 | A4, A9 | A5 |
11:30 - 12:00 | A8 | A2 | A4, A9 | A6 | A7 | A3 | A5, A10 | A1 |
12:00 - 12:30 | A9 | A3 | A5 | A4, A7 | A8 | A10 | A1, A6 | A2 |
12:30 - 13:00 | A10 | A4 | A6, A7 | A5, A8 | A9 | A1 | A2 | A3 |
13:00 - 13:30 | B5 | B9 | B1, B10 | B2, B3 | B4 | B6 | B7 | B8 |
13:30 - 14:00 | B6 | B10 | B2 | B1, B9 | B5 | B7 | B3, B8 | B4 |
14:00 - 14:30 | B7 | B1 | B3, B8 | B10 | B6 | B2 | B4, B9 | B5 |
14:30 - 15:00 | B8 | B2 | B4, B9 | B6 | B7 | B3 | B5, B10 | B1 |
15:00 - 15:30 | B9 | B3 | B5 | B4, B7 | B8 | B10 | B1, B6 | B2 |
15:30 - 16:00 | B10 | B4 | B6, B7 | B5, B8 | B9 | B1 | B2 | B3 |
projekttag_physik_2012_-_experimente.txt · Zuletzt geändert: 2021/06/18 01:17 von 127.0.0.1