projekttag_physik_2013_-_experimente
Time | Loch im Cent (26 C 402) | Interferenz am Haar (26 C 401) | Pendel (26 C 201) | Luftballonrakete (28 B 110) | Wasserrakete (Haupteingang, 1. Stock neben dem Hörsaal Physik) | Geysir (Südeingang Turm 28, Erdgeschoss) | Lochkamera (einer der Räume der Lehramtssammlung, also 26 C 1xx) | Brücke und Schiff (MBP 026) | Van-de-Graaff-Generator (MBP 015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:30 | A1 | A2 | A3, A4 | A5,A6 | A7 | A8 | A9, A10 | A11, A12 | A13 |
11:30 - 12:00 | A3 | A4 | A5, A6 | A7,A8 | A9 | A10 | A11, A12 | A1,A13 | A2 |
12:00 - 12:30 | A5 | A6 | A7,A8 | A9, A10 | A11 | A12 | A1, A13 | A2,A3 | A4 |
12:30 - 13:00 | A8 | A7 | A9, A10 | A11, A12 | A1 | A13 | A2,A3 | A4,A6 | A5 |
13:00 - 13:30 | A10 | A9 | A11, A12 | A1,A13 | A3 | A2 | A4,A6 | A5,A7 | A8 |
13:30 - 14:00 | B1 | B2 | B3, B4 | B5,B6 | B7 | B8 | B9, B10 | B11, B12 | B13 |
14:00 - 14:30 | B3 | B4 | B5, B6 | B7,B8 | B9 | B10 | B11, B12 | B1,B13 | B2 |
14:30 - 15:00 | B5 | B6 | B7,B8 | B9, B10 | B11 | B12 | B1, B13 | B2,B3 | B4 |
15:00 - 15:30 | B8 | B7 | B9, B10 | B11, B12 | B1 | B13 | B2,B3 | B4,B6 | B5 |
15:30 - 16:00 | B10 | B9 | B11, B12 | B1,B13 | B3 | B2 | B4,B6 | B5,B7 | B8 |
projekttag_physik_2013_-_experimente.txt · Zuletzt geändert: 2013/10/10 19:18 von 137_226_231.249