transportmittel
| Art | Anzahl | Zustand | Besitzer | Info |
|---|---|---|---|---|
| Bollerwagen | 1 | gut | FS 1/3 | |
| Bollerwagen | 1 | gealtert | FS 6 | |
| Bollerwagen | 1 | schlecht | FS 7/2 | |
| Sackkarre | 1 | gut | FS 6 | |
| Sackkarre | 1 | gut | AStA | |
| Sackkarre | 3 | gut | FS 3 | |
| Transportwagen/Hund | 3 | gut | AStA | |
| Rollwagen | 1 | gut | FS 6 | |
| Rollwagen | 1 | gut | AStA | |
| Ziehkoffer | 1 | gut | AStA | |
| Einkaufswagen | 2 | haben 4 rollen | FS 4 | vom plus |
|
}
transportmittel.txt · Zuletzt geändert: 2016/08/23 11:18 von 137_226_80.200
