projekttag_informatik_ws1213
Hier können die Rundenzeiten mit anderen Gruppen verglichen werden.
Vormittag
Anmerkung von Rikus: Bitte auf ganze Sekunden runden, alles andere ist albern, größer gleich 0,5 aufrunden sonst abrunden ←- Pfff
Tutoriums Name | Tutor | Raum | Gruppenname | Beste Zeit |
---|---|---|---|---|
Ada95 | Hinrikus & Hang | 6103 -1 | Ada 95-1 | 31 sec |
Ada95 | Hinrikus & Hang | 6103 -1 | Ada 95-2 | |
Pascal | Patrick & Manuel | 5054 -2 | Die Ersten | 36,5 sec |
Pascal | Patrick & Manuel | 5054 -2 | Die Sieger | 30 sec |
NP | Marc & Jan D. | Pool lila -2 | ||
NP | Marc & Jan D. | Pool lila -2 | ||
P | Jan P. & Marco | 5054 -1 | Weiß Ich Nicht | 28,5 |
P | Jan P. & Marco | 5054 -1 | ||
Ruby | Jonathan | 5055 -2 | RUBIJ AINTS | 18,6 |
ABAP | Lukas & Hendrik | Pool orange -1 | Roadrunner | 20,11 sec |
ABAP | Lukas & Hendrik | Pool orange -1 | Pathfinder | 36 sec |
Python | Igor & Thomas | 5056 -1 | ||
Python | Igor & Thomas | 5056 -1 | ||
ASP | Laurin & Konstantin | 5055 -1 | ||
ASP | Laurin & Konstantin | 5055 -1 | Marcelco | 17,85 |
LaTeX | Arno & Kevin | Seminarraum i4 | Klaue | 23 |
LaTeX | Arno & Kevin | Seminarraum i4 | Doppelklaue | 25 |
G | Tim & Max | Pool orange -2 | ||
G | Tim & Max | Pool orange -2 | ||
C++ | Isabel & Maxim | 6010 -1 | ||
C++ | Isabel & Maxim | 6010 -1 | ||
Prolog | Kay & Moritz | 4201b -1 | Roadkill | 25 sec |
Prolog | Kay & Moritz | 4201b -1 | Pinky | < 1 min |
Flash | Bertina & Alexander | Bit 5053.1 -1 | 20,74 sec | |
Flash | Bertina & Alexander | Bit 5053.1 -1 | ||
Daniel | 6329 -1 | 20,8 | ||
Daniel | 6329 -1 | |||
Marcel | Pool rot -1 | |||
Marcel | Pool rot -1 | $\infty$ | ||
Kevin J. | Pool blau -1 | 29,6 | ||
Kevin J. | Pool blau -1 | |||
Kim | Pool blau -2 | |||
Kim | Pool blau -2 | |||
Martin | 5056 -2 | |||
Martin | 5056 -2 | |||
COBOL/Fortran | Nora | Pool grün -1 | ||
COBOL/Fortran | Nora | Pool grün -1 | ||
COBOL/Fortran | Jens | Pool grün -2 | ||
COBOL/Fortran | Jens | Pool grün -2 | SolidSlalom | 25,70s |
Basic | Eva | Pool lila -1 | die zwei | 22,7 |
Basic | Eva | Pool lila -1 | die drei | 34 |
Sinem | Pool gelb -1 | 24,78s | ||
Sinem | Pool gelb -1 | |||
Kersten | 5052 - 2 | Es gibt 'nen Teamnamen? | 18,75s | |
Kersten | 5052 - 2 | SimEx | < 30 min | |
Lukas B. | 5052 - 1 | Ghost Rider | 19.812756 | |
Lukas B. | 5052 - 1 | $\infty$ |
Nachmittag
Tutoriums Name | Tutor | Raum | Gruppenname | Beste Zeit |
---|---|---|---|---|
V | Hinrikus & Hang | 6103 -1 | ||
V | Hinrikus & Hang | 6103 -1 | ||
E | Patrick & Manuel | 5054 -2 | ||
E | Patrick & Manuel | 5054 -2 | ||
NP | Marc & Jan D. | Pool lila -2 | ||
NP | Marc & Jan D. | Pool lila -2 | ||
P | Jan P. & Marco | 5054 -1 | ||
P | Jan P. & Marco | 5054 -1 | ||
Java | Jonathan | 5055 -2 | ||
ABAP | Lukas & Hendrik | Pool orange -1 | ||
ABAP | Lukas & Hendrik | Pool orange -1 | ||
Python | Igor & Thomas | 5056 -1 | ||
Python | Igor & Thomas | 5056 -1 | ||
ASP | Laurin & Konstantin | 5055 -1 | ||
ASP | Laurin & Konstantin | 5055 -1 | ||
E | Arno & Kevin | Seminarraum i4 | ||
E | Arno & Kevin | Seminarraum i4 | ||
G | Tim & Max | Pool orange -2 | ||
G | Tim & Max | Pool orange -2 | ||
C++ | Isabel & Maxim | 6010 -1 | ||
C++ | Isabel & Maxim | 6010 -1 | ||
Prolog | Kay & Moritz | 4201b -1 | ||
Prolog | Kay & Moritz | 4201b -1 | ||
JScript | Bertina & Alexander | Bit 5053.1 -1 | ||
JScript | Bertina & Alexander | Bit 5053.1 -1 | ||
Daniel | 6329 -1 | |||
Daniel | 6329 -1 | |||
Marcel | Pool rot -1 | |||
Marcel | Pool rot -1 | |||
Kevin J. | Pool blau -1 | |||
Kevin J. | Pool blau -1 | |||
Kim | Pool blau -2 | |||
Kim | Pool blau -2 | |||
Martin | 5056 -2 | |||
Martin | 5056 -2 | |||
COBOL/Fortran | Nora | Pool grün -1 | ||
COBOL/Fortran | Nora | Pool grün -1 | ||
COBOL/Fortran | Jens | Pool grün -2 | ||
COBOL/Fortran | Jens | Pool grün -2 | ||
Basic | Eva | Pool lila -1 | ||
Basic | Eva | Pool lila -1 | ||
Sinem | Pool gelb -1 | |||
Sinem | Pool gelb -1 | |||
Kersten | 5052 - 2 | |||
Kersten | 5052 - 2 | |||
Lukas B. | 5052 - 1 | |||
Lukas B. | 5052 - 1 |
projekttag_informatik_ws1213.txt · Zuletzt geändert: 2021/06/18 01:17 von 127.0.0.1